С 13 января 2025 года в ОРД при регистрации креатива нужно будет заполнять новое поле — категорию товаров и услуг. Категорию потребуется выбрать из специального классификатора — ККТУ. Это поле уже есть в некоторых ОРД, но заполнять его пока не обязательно. Читайте в статье подробнее про изменения.
Оглавление
Что такое ККТУ
ККТУ — это классификатор категорий товаров и услуг. Он применяется при маркировке рекламы, чтобы показать, в какую группу услуг или товаров входит объект рекламирования.
Где указывать ККТУ
ККТУ вводится вместо ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности). Раньше поле для ОКВЭД было в интерфейсах всех ОРД, но заполнять его было необязательно. Только у ОРД ВКонтакте стояла звездочка, которая делала заполнение ОКВЭД обязательным. С 13 января 2025 нужно вносить ККТУ вместо ОКВЭД во всех ОРД при получении токена.
Что нужно знать:
- категорию выбирает рекламодатель;
- ККТУ относится к конкретной публикации, а не к сфере бизнеса в целом.
Как работать с таблицей ККТУ
Так выглядит таблица ККТУ на декабрь 2024 года:
1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1.1 | АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 1.1.1 | ВИНО |
1.1.2 | КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||||
1.1.3 | АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (РАЗНОЕ) | ||||
1.1.4 | СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||||
1.2 | ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1.2.1 | ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
2 | АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА | 2.1 | АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА | 2.1.1 | АУДИОАППАРАТУРА |
2.1.2 | ТВ И ВИДЕОАППАРАТУРА | ||||
2.1.3 | ФОТОАППАРАТУРА | ||||
2.1.4 | АУДИО, ВИДЕО, КИНО И ФОТОТЕХНИКА (ПРОЧЕЕ) | ||||
3 | БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 3.1 | КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 3.1.1 | СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ |
3.1.2 | ХОЛОДИЛЬНИКИ | ||||
3.1.3 | КРУПНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (ПРОЧЕЕ) | ||||
3.2 | МЕЛКАЯ И СРЕДНЯЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 3.2.1 | МЕЛКАЯ И СРЕДНЯЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | ||
4 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ | 4.1 | МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | 4.1.1 | СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ |
4.1.2 | СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ | ||||
4.1.3 | ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА | ||||
4.1.4 | МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ) | ||||
4.2 | СРЕДСТВА БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ | 4.2.1 | СРЕДСТВА БОРЬБЫ С НАСЕКОМЫМИ | ||
4.3 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ (ПРОЧЕЕ) | 4.3.1 | СР-ВА ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ | ||
4.3.2 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ (ЯДОХИМИКАТЫ) | ||||
4.3.3 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ (ПРОЧЕЕ) | ||||
5 | ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ | 5.1 | ЛОТЕРЕИ, УСЛУГИ БУКМЕКЕРСКИЕ | 5.1.1 | ЛОТЕРЕИ И РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ |
5.1.2 | УСЛУГИ БУКМЕКЕРСКИЕ | ||||
5.2 | ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 5.2.1 | ДОСУГ | ||
5.2.2 | КИНОТЕАТРЫ | ||||
5.2.3 | КОНКУРСЫ, ВИКТОРИНЫ | ||||
5.2.4 | КУЛЬТУРНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||
5.2.5 | РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗРЕЛИЩА | ||||
5.2.6 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||
5.2.7 | ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОВАРЫ | ||||
5.2.8 | ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ (B2B) | ||||
5.2.9 | ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ | ||||
5.2.10 | ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ | ||||
5.2.11 | ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (ПРОЧЕЕ) | ||||
5.3 | ТУРИЗМ И ОТДЫХ | 5.3.1 | ТУРИЗМ И ОТДЫХ | ||
6 | ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ | 6.1 | ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ | 6.1.1 | ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ |
7 | ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ | 7.1 | ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ | 7.1.1 | МАРКЕТПЛЕЙСЫ |
7.1.2 | ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ (ПРОЧЕЕ) | ||||
8 | КАФЕ И РЕСТОРАНЫ | 8.1 | КАФЕ И РЕСТОРАНЫ | 8.1.1 | КАФЕ И РЕСТОРАНЫ |
9 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 9.1 | КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА | 9.1.1 | КОМПЬЮТЕРЫ |
9.1.2 | ПОРТАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ | ||||
9.1.3 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИФЕРИЯ | ||||
9.1.4 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
9.1.5 | ОФИСНАЯ ТЕХНИКА | ||||
9.1.6 | СИСТЕМЫ НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ | ||||
9.1.7 | КАЛЬКУЛЯТОРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ | ||||
9.1.8 | КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА (ПРОЧЕЕ) | ||||
9.2 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 9.2.1 | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
10 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | 10.1 | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | 10.1.1 | ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |
10.2 | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ | 10.2.1 | ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И ПИКАПЫ | ||
10.2.2 | АВТОБУСЫ И МИКРОАВТОБУСЫ | ||||
10.3 | МОТОТЕХНИКА | 10.3.1 | МОТОТЕХНИКА | ||
10.4 | СПОРТИВНЫЕ СУДА И ТЕХНИКА | 10.4.1 | ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ | ||
10.4.2 | СНЕГОХОДЫ, ВЕЗДЕХОДЫ | ||||
10.5 | АВТОТРАНСПОРТ (ПРОЧЕЕ) | 10.5.1 | АВТОТРАНСПОРТ (ПРОЧЕЕ) | ||
10.6 | СТРОИТЕЛЬНАЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ДОРОЖНАЯ И ДРУГАЯ АВТОЕХНИКА | 10.6.1 | ТРАКТОРЫ, СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА | ||
10.6.2 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА | ||||
10.6.3 | ТЕХНИКА ДЛЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | ||||
10.7 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ) | 10.7.1 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ) | ||
10.8 | АВТОСЕРВИС | 10.8.1 | АВТОСЕРВИС | ||
10.9 | ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ | 10.9.1 | АВТОАКСЕССУАРЫ | ||
10.9.2 | АВТОЗАПЧАСТИ | ||||
10.9.3 | АВТОМОБИЛЬНАЯ АУДИОТЕХНИКА | ||||
10.9.4 | АВТОМОБИЛЬНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | ||||
10.9.5 | АВТОХИМИЯ | ||||
10.9.6 | АВТОШИНЫ | ||||
10.9.7 | АВТОЭЛЕКТРОНИКА (РАЗНОЕ) | ||||
10.9.8 | ГСМ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
10.9.9 | МОТОРНОЕ МАСЛО | ||||
10.9.10 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОТЕХНИКИ | ||||
11 | МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | 11.1 | МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | 11.1.1 | МЕБЕЛЬ |
11.1.2 | ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | ||||
11.1.3 | КУХОННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | ||||
12 | МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА | 12.1 | МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 12.1.1 | МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |
12.1.2 | МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||||
12.1.3 | ОПТИКА | ||||
12.2 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ | 12.2.1 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ | ||
12.2.2 | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | ||||
12.2.3 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | ||||
12.2.4 | ПРЕЗЕРВАТИВЫ | ||||
12.2.5 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ (ПРОЧЕЕ) | ||||
13 | НЕДВИЖИМОСТЬ | 13.1 | НЕДВИЖИМОСТЬ | 13.1.1 | ГАРАЖИ И ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
13.1.2 | ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
13.1.3 | ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
13.1.4 | НЕДВИЖИМОСТЬ (РАЗНОЕ) | ||||
13.1.5 | НЕЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
14 | ОДЕЖДА И ОБУВЬ | 14.1 | ОДЕЖДА И ОБУВЬ | 14.1.1 | ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА |
14.1.2 | ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | ||||
14.1.3 | МУЖСКАЯ ОДЕЖДА | ||||
14.1.4 | СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА | ||||
14.1.5 | НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ | ||||
14.1.6 | ОДЕЖДА (ПРОЧЕЕ) | ||||
14.1.7 | ДЕТСКАЯ ОБУВЬ | ||||
14.1.8 | ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ | ||||
14.1.9 | МУЖСКАЯ ОБУВЬ | ||||
14.1.10 | СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ | ||||
14.1.11 | ОБУВЬ (РАЗНОЕ) | ||||
14.1.12 | ОДЕЖДА И ОБУВЬ (РАЗНОЕ) | ||||
15 | ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА | 15.1 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | 15.1.1 | ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ |
15.1.2 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ | ||||
15.1.3 | ШАМПУНЬ | ||||
15.1.4 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
15.2 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ | 15.2.1 | ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША | ||
15.2.2 | МЫЛО | ||||
15.2.3 | СРЕДСТВА ДЛЯ БРИТЬЯ И ЭПИЛЯЦИИ (РАЗНОЕ) | ||||
15.2.4 | СРЕДСТВА ДЛЯ И ПОСЛЕ БРИТЬЯ | ||||
15.2.5 | СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС | ||||
15.2.6 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ | ||||
15.3 | ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА (ПРОЧЕЕ) | 15.3.1 | ДЕЗОДОРАНТЫ | ||
15.3.2 | ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА | ||||
15.3.3 | ПАРФЮМЕРИЯ | ||||
15.3.4 | СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ | ||||
15.3.5 | ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ (РАЗНОЕ) | ||||
16 | ПИВО | 16,1 | ПИВО | 16.1.1 | ПИВО |
16.1.2 | ПИВО (ПРОЧЕЕ) | ||||
17 | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ | 17.1 | МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | 17.1.1 | ЙОГУРТЫ |
17.1.2 | МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
17.1.3 | МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||
17.2 | ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 17.2.1 | БУЛЬОННЫЕ КУБИКИ | ||
17.2.2 | КАШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | ||||
17.2.3 | ПРОДУКТЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | ||||
17.3 | ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО | 17.3.1 | КОФЕ | ||
17.3.2 | КАКАО | ||||
17.3.3 | КОФЕ И КАКАО (РАЗНОЕ) | ||||
17.3.4 | ЧАЙ | ||||
17.4 | ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 17.4.1 | ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ | ||
17.4.2 | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ | ||||
17.4.3 | ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПРОЧЕЕ) | ||||
17.5 | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ПРОЧЕЕ) | 17.5.1 | БАКАЛЕЯ И КУЛИНАРИЯ | ||
17.5.2 | ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ | ||||
17.5.3 | ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА | ||||
17.5.4 | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (РАЗНОЕ) | ||||
17.5.5 | ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ (SNACKS) | ||||
17.5.6 | МОРОЖЕНОЕ | ||||
17.5.7 | ПРИПРАВЫ И СПЕЦИИ, ВКУСОВЫЕ ДОБАВКИ | ||||
17.5.8 | ПРОДУКТЫ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ | ||||
17.5.9 | РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО | ||||
17.5.10 | СОУСЫ, МАЙОНЕЗ | ||||
17.5.11 | ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (ПРОЧЕЕ) | ||||
18 | ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ | 18.1 | ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 18.1.1 | ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ |
18.1.2 | МИНЕРАЛЬНАЯ И ОЧИЩЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА | ||||
18.1.3 | ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
18.2 | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ | 18.2.1 | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ | ||
18.3 | СОКИ | 18.3.1 | СОКИ | ||
18.3.2 | ДЕТСКИЕ СОКИ | ||||
18.3.3 | СОКИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
19 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | 19.1 | ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | 19.1.1 | БАНКОВСКАЯ ТЕХНИКА |
19.1.2 | ПРОМЫШЛЕННОЕ, СКЛАДСКОЕ И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
19.1.3 | ПРОМЫШЛЕННОЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | ||||
19.1.4 | УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
19.1.5 | ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРОЧЕЕ) | ||||
19.2 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | 19.2.1 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | ||
20 | СМИ | 20.1 | СМИ | 20.1.1 | СМИ (ИНТЕРНЕТ) |
20.1.2 | СМИ (ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ) | ||||
20.1.3 | СМИ (РАДИО) | ||||
20.1.4 | СМИ (ТЕЛЕВИДЕНИЕ) | ||||
20.1.5 | СМИ (РАЗНОЕ) | ||||
21 | СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА | 21.1 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА | 21.1.1 | ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА |
21.2 | СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 21.2.1 | СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | ||
22 | СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ | 22.1 | БРИТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ | 22.1.1 | БРИТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ |
22.2 | СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ | 22.2.1 | ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ, ТАМПОНЫ | ||
22.2.2 | СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | ||||
22.2.3 | ПОДГУЗНИКИ | ||||
22.2.4 | СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||||
22.2.5 | СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ (ПРОЧЕЕ) | ||||
22.3 | СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ РТА | 22.3.1 | ЗУБНАЯ ПАСТА | ||
22.3.2 | ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ | ||||
22.3.3 | СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ РТА | ||||
22.3.4 | СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ (ПРОЧЕЕ) | ||||
23 | СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЯЗИ | 23.1 | МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЯЗИ | 23.1.1 | СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ |
23.1.2 | МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЯЗИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
23.2 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЯЗИ | 23.2.1 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЯЗИ | ||
24 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 24.1 | СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | 24.1.1 | ОКНА И РАМЫ |
24.1.2 | ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
24.1.3 | ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
24.1.4 | САНТЕХНИКА | ||||
24.1.5 | САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
24.1.6 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
24.1.7 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||
24.1.8 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
24.1.9 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
24.1.10 | СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (ПРОЧЕЕ) | ||||
24.2 | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ | 24.2.1 | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ | ||
25 | ТЕЛЕКОМ | 25.1 | УСЛУГИ СВЯЗИ | 25.1.1 | УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ |
25.1.2 | ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР | ||||
25.1.3 | КАРТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ СВЯЗИ | ||||
25.1.4 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ | ||||
25.1.5 | УСЛУГИ СВЯЗИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
25.2 | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 25.2.1 | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
26 | ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | 26.1 | ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ | 26.1.1 | ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ |
26.2 | ИГРУШКИ И ИГРЫ | 26.2.1 | ИГРУШКИ | ||
26.2.2 | ИГРЫ | ||||
26.3 | СРЕДСТВА ДЕТСКОЙ ГИГИЕНЫ | 26.3.1 | СРЕДСТВА ДЕТСКОЙ ГИГИЕНЫ | ||
26.4 | ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ПРОЧЕЕ) | 26.4.1 | ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА | ||
26.4.2 | ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||||
26.4.3 | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ | ||||
26.4.4 | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ | ||||
26.4.5 | ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ПРОЧЕЕ) | ||||
27 | ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 27.1 | КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 27.1.1 | КОРМ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ |
27.1.2 | ПРОДАЖА: КОРМА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | ||||
27.2 | ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (ПРОЧЕЕ) | 27.2.1 | ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (ПРОЧЕЕ) | ||
28 | ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 28.1 | ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | 28.1.1 | АПТЕКИ И ОПТИКИ |
28.1.2 | МАГАЗИНЫ АВТО- МОТОТЕХНИКИ, ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ | ||||
28.1.3 | МАГАЗИНЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ | ||||
28.1.4 | МАГАЗИНЫ МЕБЕЛИ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА | ||||
28.1.5 | МАГАЗИНЫ МЕХОВ И КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ | ||||
28.1.6 | МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ | ||||
28.1.7 | МАГАЗИНЫ ПО ПРОДАЖЕ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ | ||||
28.1.8 | МАГАЗИНЫ ПРОДУКТОВЫЕ | ||||
28.1.9 | МАГАЗИНЫ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ | ||||
28.1.10 | МАГАЗИНЫ ТОВАРОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | ||||
28.1.11 | МАГАЗИНЫ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||||
28.1.12 | САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | ||||
28.1.13 | ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ТОРГОВЫЕ ДОМА | ||||
28.1.14 | ЯРМАРКИ, ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА | ||||
28.1.15 | ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
29 | ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 29.1 | СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ | 29.1.1 | АВТОСТРАХОВАНИЕ |
29.1.2 | СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
29.1.3 | СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
29.1.4 | СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
29.2 | ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | 29.2.1 | БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ | ||
29.2.2 | КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
29.2.3 | КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
29.2.4 | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | ||||
29.2.5 | ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ | ||||
29.2.6 | ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ | ||||
29.2.7 | УСЛУГИ БАНКОВ (ПРОЧЕЕ) | ||||
29.2.8 | УСЛУГИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ | ||||
29.2.9 | ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (ПРОЧЕЕ) | ||||
30 | ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 30.1 | АУДИО-, ВИДЕОПРОДУКЦИЯ, ИГРЫ | 30.1.1 | АУДИО-, ВИДЕОПРОДУКЦИЯ, ИГРЫ |
30.1.2 | ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ | ||||
30.1.3 | ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ | ||||
30.2 | БЫТОВОЙ СЕРВИС | 30.2.1 | ПРОКАТ | ||
30.2.2 | ПОШИВ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ | ||||
30.2.3 | БЫТОВОЙ РЕМОНТ | ||||
30.2.4 | УСЛУГИ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ | ||||
30.2.5 | УСЛУГИ ФОТО, КИНО, ВИДЕО, АУДИО | ||||
30.2.6 | УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИХ И КОСМЕТИЧ. САЛОНОВ | ||||
30.2.7 | ДОСТАВКА, КУРЬЕРЫ,ЭКСПЕДИТОРЫ | ||||
30.2.8 | УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ | ||||
30.2.9 | УСЛУГИ ПО УБОРКЕ ОФИСОВ И КВАРТИР | ||||
30.2.10 | УСЛУГИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ | ||||
30.2.11 | УСЛУГИ БЫТОВЫЕ И СЕРВИС (ПРОЧЕЕ) | ||||
